Заключение кредитного договора | От 1% от суммы кредита, минимум 250 евро |
Изменение условий договора | От 1% от суммы кредита, минимум 250 евро |
Досрочное погашение кредита или его части | При уведомлении минимум за 5 дней уплате подлежит процент за период с даты возврата до даты окончания кредита (не более чем за 6 последующих месяцев) |
Изменение даты платежа | 35 € |
Выдача согласий, подтверждений, справок, документов и обработка запросов по желанию клиента | По договоренности, минимум 50 € |
Ставка пени | Зафиксированная в договоре ставка |
Направление уведомления о задолженности | До 40 € |
Составление и выдача справки / подтверждающего письма | 10 € |
Комиссия за заключение соглашения о долге | до 2% от суммы долга, минимум 30 € |
Заключение договора | 1% от стоимости имущества, минимум 150 € |
Изменение условий договора (включая изменение срока договора, дополнительное обеспечение, изменение графика платежей, внесение дополнительного платежа, предоставление отсрочки платежа, восстановление договора и др.) | 1% от суммы непогашенных платежей, минимум 150 € |
Досрочное расторжение договора и возврат суммы кредита | 1% от суммы непогашенных платежей, минимум 150 € |
Выкуп лизингового имущества третьим лицом | 90 € (дополнительно взимается плата за досрочное расторжение договора) |
Выдача доверенности в простой письменной форме, копии договора, повторного счета, справки, подтверждения сальдо и других связанных с договором документов по запросу клиента | 15 €* |
Выдача нотариальной доверенности в стандартном порядке | 125 €* |
Подтверждение права передачи лизингового имущества в субаренду | 50 €* |
Плата за рассмотрение требований, возникающих вследствие нарушения правил парковки или иных правовых актов (включая затраты на эвакуацию автомобиля) | 50 €* (плюс фактические затраты) |
Возмещение за задержку возврата лизингового имущества | 50 €* / день |
Плата за процесс организации передачи владения лизинговым имуществом в случае нарушения договора | 1,5% от суммы непогашенных платежей, минимум 450 € (плюс фактические затраты) |
Направление уведомления о задолженности | 5 € |
Направление уведомления о расторжении договора | 20 € |
Заключение договора о долге | 1% от суммы долга, минимум 150 € |
Обработка страхового случая | 90 € |
Цены, представленные в данном прейскуранте, являются стандартными и могут отличаться в зависимости от условий договора между сторонами.
К указанным в прейскуранте ценам может быть добавлен налог с оборота в соответствии с Законом о налоге с оборота.
Holm Bank AS оставляет за собой право вносить изменения в прейскурант, уведомив об этом за один месяц на сайте www.holmbank.ee (изменения не требуют предварительного уведомления в случае добавления новых услуг или снижения цен на существующие услуги).
Прейскурант Holm Bank AS действует с 05.04.2025.
Пости 30, 90504 ХаапсалуРег. код 14080830НДС EE101970615
+372 675 5055[email protected]